ENUX nerezové skříně řadové
- Kostra skříně vyrobena z nerezové oceli AISI 304L (AISI 316L na požidanie)
- IP55, IK 10
- Na požádání je možné dodat IP 56/65 v jednodvéřové provedení
- Dveře z leštěné nerezové oceli, dveře jsou zpevněny dutým rámem
- Dveře se silikonovým těsněním
- Provedení dvoukřídlé, jednokřídlých a s skleněnými dveřmi
Obj.kód a dostupné provedení
DOSTUPNÉ ROZMĚRY
ENUX nerez | ||||||
Rozměry | Kód | |||||
Š | V | H | Plné dveře | |||
600 | 1800 | 400 | ENUX-061804PRX | |||
600 | 1800 | 500 | ENUX-061805PRX | |||
600 | 2000 | 500 | ENUX-062005PRX | |||
600 | 2000 | 600 | ENUX-062006PRX | |||
800 | 1800 | 400 | ENUX-081804PRX | |||
800 | 1800 | 500 | ENUX-081805PRX | |||
800 | 2000 | 500 | ENUX-082005PRX | |||
800 | 2000 | 600 | ENUX-082006PRX | |||
1000 | 1800 | 500 | ENUX-101805PRX | |||
1000 | 1800 | 600 | ENUX-101806PRX | |||
1000 | 2000 | 500 | ENUX-102005PRX | |||
1000 | 2000 | 600 | ENUX-102006PRX | |||
1200 | 1800 | 400 | ENUX-121804PRX* | |||
1200 | 1800 | 500 | ENUX-121805PRX* | |||
1200 | 2000 | 500 | ENUX-122005PRX* | |||
1200 | 2000 | 600 | ENUX-122006PRX* |
* 2 dveřové provedení
DOSTUPNÉ ROZMĚRY
ENUX nerez | ||||||
Rozměry | Kód | |||||
Š | V | H | Průhledné dveře | |||
600 | 1809 | 414 | ENUX-061804PVX | |||
600 | 1809 | 514 | ENUX-061805PVX | |||
600 | 2009 | 514 | ENUX-062005PVX | |||
600 | 2009 | 614 | ENUX-062006PVX | |||
800 | 1809 | 414 | ENUX-081804PVX | |||
800 | 1809 | 514 | ENUX-081805PVX | |||
800 | 2009 | 514 | ENUX-082005PVX | |||
800 | 2009 | 614 | ENUX-082006PVX | |||
1000 | 1809 | 514 | ENUX-101805PVX | |||
1000 | 1809 | 614 | ENUX-101806PVX | |||
1000 | 2009 | 514 | ENUX-102005PVX | |||
1000 | 2009 | 614 | ENUX-102006PVX |
Pro objednání materiálu AISI 316L přidejte k objednávkové číslo prefix H (platí i pro plné a dvoukřídlé dveře) - viz katalog